为了提供给您更好的使用体验,请启用此功能。';window.onload=function(){1==navigator.cookieEnabled||(document.body.insertAdjacentHTML("beforeend",ck_html),window.onscroll=function(i){console.log(i),document.body.setAttribute("style","position:fixed")})}
1. Fruit and pulse synergy: evaluating Vigna mungo performance in Himalayan wild pomegranate based agroforestry systems NSTL国家科技图书文献中心
Bhatia, Avinash Kuma... | Pant, K. S.... - 《Agroforestry Systems》 - 2025,99(2) - 共14页
2. Green synthesis of silver nanoparticles from waste Vigna mungo plant and evaluation of its antioxidant and antibacterial activity NSTL国家科技图书文献中心
Mazumder, Deepjyoti | Mittal, Rishi... - 《Biomass Conversion and Biorefinery》 - 2025,15(4) - 5839~5850 - 共12页
Duhan, Lucky | Kumar, Deepak... - 《Plant Cell Reports》 - 2025,44(1) - 共17页
Pandey, Abhishek | Kaur, Baljeet... - 《Genetic Resources and Crop Evolution》 - 2025,72(3) - 3749~3764 - 共16页
Subramaniyan, Ragul | Narayana, Manivannan - 《Australasian Plant Pathology》 - 2025,54(1) - 63~72 - 共10页
Haris, Mohammad | Khan, Amir... - 《Journal of Plant Diseases and Protection》 - 2025,132(1) - 共19页
Gopalakrishnan, Vija... | Mondal, Sananda... - 《Journal of Applied Phycology》 - 2025,37(1) - 629~643 - 共15页
Kaced A. | Belkacemi L.... - 《Food Bioscience》 - 2024,61 - 1~9 - 共9页
Sandhya Prakash | Samsudeen Naina Moha...... - 《Water and environment journal: Journal of the Chartered Institution of Water and Environmental Management》 - 2024,38(3) - 398~409 - 共12页
10. Genetic Analysis of F_2 Populations for Quantitative Traits Blackgram [Vigna mungo (L.) Hepper] NSTL国家科技图书文献中心
A. Surendhar | P. Jayamani... - 《Agricultural Science Digest》 - 2024,44(1) - 100~105 - 共6页
服务站
成员单位
友情链接