为了提供给您更好的使用体验,请启用此功能。';window.onload=function(){1==navigator.cookieEnabled||(document.body.insertAdjacentHTML("beforeend",ck_html),window.onscroll=function(i){console.log(i),document.body.setAttribute("style","position:fixed")})}
Meng, Fanwen | Ang, Gary Yee... - 《Journal of sleep research.》 - 2025,34(2) - e14326~e14326 - 共11页
Wee, Liang En | Lim, Jue Tao... - 《Clinical infectious diseases》 - 2025,80(3) - 520~528 - 共9页
Narasimhalu, Kaavya | Chan, Jeremy... - 《International journal of stroke :》 - 2024,19(2) - 209~216 - 共8页 - 被引量:1
4. A Nationwide Cohort Study of Delta and Omicron SARS-CoV-2 Outcomes in Vaccinated Individuals With Chronic Lung Disease NSTL国家科技图书文献中心
Wee, Liang En | Tan, Janice Yu Jin... - 《Chest》 - 2024,166(4) - 685~696 - 共12页 - 被引量:1
5. Associated demographic factors for the recurrence and prognosis of stroke patients within a multiethnic Asian population NSTL国家科技图书文献中心
Lee, Keng Siang | Siow, Isabel... - 《International journal of stroke》 - 2024,19(9) - 999~1009 - 共11页
Chong, Cheryl | Wee, Liang En... - 《Clinical infectious diseases》 - 2024,79(5) - 1190~1196 - 共7页 - 被引量:1
Lim, Jue Tao | En, Wee Liang... - 《Clinical infectious diseases》 - 2024,78(1) - 70~79 - 共10页 - 被引量:13
Wee, Liang En | Malek, Muhammad Isma...... - 《Vaccine》 - 2024,42(26) - 126356~126356 - 共12页
9. Mapping the schizophrenia quality of life scale to EQ-5D, HUI3 and SF-6D utility scores in patients with schizophrenia NSTL国家科技图书文献中心
Seow, Lee Seng Esmon... | Lau, Jue Hua... - 《Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research》 - 2023,23(6/10) - 813~821 - 共9页
10. Effectiveness of Monovalent mRNA Vaccines Against Omicron XBB Infection in Singaporean Children Younger Than 5 Years NSTL国家科技图书文献中心
Wee, Liang En | Tang, Nicole... - 《JAMA pediatrics》 - 2023,177(12) - 1324~1331 - 共8页 - 被引量:5
服务站
成员单位
友情链接