为了提供给您更好的使用体验,请启用此功能。';window.onload=function(){1==navigator.cookieEnabled||(document.body.insertAdjacentHTML("beforeend",ck_html),window.onscroll=function(i){console.log(i),document.body.setAttribute("style","position:fixed")})}
1. Comparison between ZenoTOF 7600 system and QTOF for plant metabolome: an example of metabolomics applied to coffee leaves NSTL国家科技图书文献中心
Montis, Andrea | Paredes-Orejudo, Vic...... - 《Metabolomics》 - 2025,21(1) - Article: 15~Article: 15 - 共4页
2. Bilateral M1 anodal transcranial direct current stimulation in post traumatic chronic minimally conscious state: a pilot EEG-tDCS study SCIE Web of Science核心 SCOPUS Scopus数据库 SSCI 社会科学引文索引 NSTL国家科技图书文献中心
Straudi, Sofia | Bonsangue, Valentina... - 《Brain injury: BI》 - 2019,33(4) - 490~495 - 共6页
Nattino, Giovanni | Acler, Michele... - 《frontiers in neurology》 - 2025,16 - 共6页
Cecchi, Francesca | Baccini, Marco... - 《European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine》 - 2024,60(5) - 741~749 - 共9页
Cnudde, Anthony | Allely, Camille... - 《BMC Complementary Medicine and Therapies》 - 2024,24(1) - 共11页
Montis, Andrea | Souard, Florence... - 《molecules》 - 2022,27(10) - 共17页
7. Redefining a minimal rehabilitation assessment protocol for severe acquired brain injuries
Lavezzi, Susanna | Bargellesi, Stefano... - 《European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine》 - 2022,58(4) - 584~591 - 共8页
Cecchi, Francesca | Cassio, Anna... - 《European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine》 - 2021,57(5) - 669~676 - 共8页
Giugni, Aimone | Gamberini, Lorenzo... - 《scandinavian journal of trauma resuscitation & emergency medicine》 - 2021,29(1) - 共15页
Boldrini, Paolo | Kiekens, Carlotte... - 《European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine》 - 2020,56(3) - 319~322 - 共4页
This paper reports the immediate impact of the epidemic on rehabilitation services in Italy, the first country in Europe hit by COVID-19. In a country with almost 5000 Ph...
服务站
成员单位
友情链接